| Teenus | Hind (€) |
|---|---|
| ÕHK-ÕHK soojuspumba standardpaigaldus (hind + km 20%) | 250.- |
| ÕHK-ÕHK soojuspumba mahavõtmine + uuele objektile standardpaigaldus | 350.- |
| ÕHK-VESI standardpaigaldus nt 8 kW seade (hüdroboks + välisosa) | 450.- |
| Küttekollektoriga ühendamine | 200.- |
| ÕHK-VESI standardpaigaldus nt 11–16 kW (hüdroboks + välisosa) | 550.- |
| ÕHK-VESI standardpaigaldus nt 8 kW boileriga mudel | 450.- |
| Veesõlme ehitus | 200.- |
| Seadme ühendamine kütte ja tarbeveega | 350.- |
| Kollektorite paigaldus | 70.- / tk |
| ÕHK-VESI standardpaigaldus eraldiseisva boileriga nt 8 kW | 650.- |
| ÕHK-VESI standardpaigaldus eraldiseisva boileriga nt 11–16 kW (Daikin) | 750.- |
| Puhverpaagi paigaldus 100L | 200.- |
| Puhverpaagi paigaldus 200L | 250.- |
| Õhksoojuspumba hooldus | 70 – 90.- |
| Õhk-vesi soojuspumba hooldus | 90 – 120.- |
| Väljasõit / defekteerimine | 75.- |
| Väljasõit töövälisel ajal (17–08) | 150.- |
| Töötund (08–17) | 18.- / h |
| Töötund kuni 3h | 35.- / h |
| Tallinna piirist väljasõit | 0,50 € / km |
* Paigalduse hinnad ei sisalda vajaminevaid materjale.
